美国福禄克公司将原有的FLUKE170系列万用表宣布停产,并使用Fluke 233作为替代产品推向用户。销售;
FLUKE 233拥有 170 系列的所有功能,不但大幅节约成本,而且配有远程显示屏,可显著工作效率。
Fluke 233 远程显示真有效值数字万用表
Fluke 233 远程显示真有效值数字式万用表,带有一个移动式磁性显示屏,可在离测量点 30英尺的距离上进行测量。非常适合在那些难于查看显示屏的困难测量工作中使用。
现在,您可以身处两个位置进行测量。或者,可以让一名技术人员来完成过去常常由两个人完成的工作。
将万用表与测试点相连,然后将移动式显示屏带到控制面板处。
在操作控制按钮的同时,您可以实时查看变化的电气测量值。
将移动式显示屏放在可以看到的地方,然后在zui便于测量的位置连接万用表。现在,您可在难于接近的位置处进行测量,例如,在机器或面板与开关分开的地方或禁止用户进入的区域(如清洁室或危险区域)进行测量测试。
Fluke-233远程显示万用表 与 Fluke-17X系列万用表的比较:
|              型号  |                          远程显示数字式  |                          真有效值  |                          真有效值  |                          真有效值万用表 175  |         
|              基本功能  |                             |                             |                             |                             |         
|              字数  |                          6000  |                          6000  |                          6000  |                          6000  |         
|              真有效值读数  |                          交流  |                          交流  |                          交流  |                          交流  |         
|              基本直流准确度  |                          0.25%  |                          0.09%  |                          0.09%  |                          0.15%  |         
|              自动/手动量程变换  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              位数  |                          3-1/2  |                          3-1/2  |                          3-1/2  |                          3-1/2  |         
|              测量  |                             |                             |                             |                             |         
|              交流/直流电压  |                          1000 V  |                          1000 V  |                          1000 V  |                          1000 V  |         
|              交流/直流电流  |                          10 A  |                          10 A  |                          10 A  |                          10 A  |         
|              交流/直流毫安级测量  |                             |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              电阻  |                          40 MΩ  |                          50 MΩ  |                          50 MΩ  |                          50 MΩ  |         
|              频率  |                          50 kHz  |                          100 kHz  |                          100 kHz  |                          100 kHz  |         
|              电容  |                          10,000 μF  |                          10,000 μF  |                          10,000 μF  |                          10,000 μF  |         
|              温度  |                          (+) 400°C  |                          (+) 400°C  |                             |                             |         
|              连续性/二极管测试  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              显示屏  |                             |                             |                             |                             |         
|              移动式远程无线显示屏  |                          •  |                             |                             |                             |         
|              背光照明  |                          •  |                          •  |                          •  |                             |         
|              诊断和数据  |                             |                             |                             |                             |         
|              zui小值/zui大值记录  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              显示保持功能  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              其它特点  |                             |                             |                             |                             |         
|              双组分注塑成型外壳,配有护套  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              闭壳校准  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              电池/保险丝检修口分开  |                          • / •  |                          • / ?  |                          • / ?  |                          • / ?  |         
|              自动断电  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              电池电量低指示  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              电气安全性  |                             |                             |                             |                             |         
|              危险电压指示  |                          •  |                          •  |                          •  |                          •  |         
|              EN61010-1 CAT III  |                          1000 V  |                          1000 V  |                          1000 V  |                          1000 V  |         
|              EN61010-1 CAT IV  |                          600 V  |                          600 V  |                          600 V  |                          600 V  |         
Fluke-233万用表其它亮点:
|              功能  |                          170系列  |                          Fluke 233  |                          Fluke 233 亮点  |         ||||
|              显示屏  |                          固定式  |                          无线  |                          进行普通测量时,更加灵活:可将移动式显示屏放在易于观察的位置,将万用表放在便于测量的位置。  |         ||||
|              温度  |                          (+) 400°C  |                          (+) 400°C  |                          温度测量功能与 179 相同。可通过内置温度计获取温度读数,无需携带另外的温度测量仪表,非常方便。  |         ||||
|              背光照明  |                           179 和 177(绿色)  |                          有(明亮的白色背光照明)  |                          与 170 系列相比,Fluke 233 的显示字体更大;与 179 和 177相比,它具有明亮的白色背光照明,便于在光线较暗的环境中读数。  |         ||||
|              安全等级  |                          CAT IV 600 / CAT III 1000 V  |                          Fluke 233 与 170 系列的安全等级相同,可在 600V CAT(类别)IV 和 1000V CAT III环境中使用。这意味着它可以耐受 8 KV 的尖峰电压,且可为用户提供弧闪保护。  |         |||||
|              随附的附件  |                          手册、电池、TL75 测试线、80-BK-A 温度探头  |                          手册、电池、TL75 测试线、弹簧夹、80-BK-A 温度探头  |                          Fluke 233 配备有安全等级为 CAT IV 600 V、CAT III 1000V 的 10 A滑动式绝缘弹簧夹和一个 K 型热电偶,该热电偶带有标准的隐藏式香蕉插头温度探头  |         ||||
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:551969 管理登陆