加野麦克斯Kanomax kA23热式风速仪
深圳伟峰仪器仪表有限公司专业代理日本加野麦克斯风速仪,详情请咨询.
 kA23热式风速仪与KA22/31相比,体积缩小30%,电池寿命延长25%
3.5inch彩色大屏幕,风速、风温、压力同时显示
数字、模拟双视图显示、具备三级亮度背光选择功能
具备风速判定测试模式,任意设置上下限
具备风速统计计算功能
 Kanomax kA23热式风速仪市场上探头zui坚固耐用的便携式风速仪。
Kanomax kA23风速仪多参数测试:风速、风温同时检测
Kanomax kA23超高精度:±2%FS
Kanomax kA23同热式风速仪相比,探头坚固耐用,测试精度更高
Kanomax kA23同叶轮风速计相比,测试精度高,更易于测试狭小空间的气流
风速两档切换,设计更合理,测试更方便
同KA22相比,增加了风压测试功能
加野麦克斯Kanomax kA23热式风速仪技术参数
|              名 称  |                          热式风速计  |         |||||
|              型 号  |                          KA23  |                          KA33  |         ||||
|              测试对象  |                          常 温常圧下洁净的空气流  |         |||||
|              测试范围 ( 分辨率 )  |                          风 速  |                          0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s 时,分辨率 0.01m /s 。 10.0~ 50.0 m /s 时,分辨率 0.1m /s )  |         ||||
|              风 温  |                          - 20.0~ 100.0 ℃ ( 分辨率 0.1 ℃ )  |         |||||
|                 压 力 *  |                          无  |                          0.00 ~ ±5.00 kPa( 分辨率 0.01kPa )  |         ||||
|              测试精度  |                          风 速  |                          0.00~ 4.99m /s ± 2%FS 5.00~ 50.0m /s ± 2%FS  |         ||||
|              风 温  |                          ± 0.3℃ ( -20℃ ~ 0℃ , 60℃ ~ 100℃ 范围内为 ± 0.5℃ )  |         |||||
|                 压 力 *  |                          无  |                          ±0.1kPa  |         ||||
|              测试机能  |                          •  具备三级亮度背光选择功能。  |         |||||
|              本体外形尺寸  |                          本体: 157 ( W ) × 43 ( H ) × 80 ( D ) mm  |         |||||
|              箱体: 167 ( W ) × 66 ( H ) × 88 ( D ) mm  |         ||||||
|              探头尺寸  |                          zui粗把手部分Ф 15mm ,收起后探头长度 140mm ,拉伸后探头长度 235 mm .  |         |||||
|              探头电缆长度  |                          2.5 m  |         |||||
|              电 源  |                          AA 碱性电池 4 节  |         |||||
|              电池寿命  |                          约 10 小时 (风速 5 m /s ,风温 20 ℃ , AA 碱性电池)  |         |||||
|              使用环境  |                          本 体  |                          5 ~ 40℃  |         ||||
|              探 头  |                          -20 ~ 100℃  |         |||||
|              保存温度  |                          -30 ~ 60℃  |         |||||
|              重  量  |                          约 450g (含电池、探头、箱体)  |         |||||
|              随机附件  |                          手提箱 1 个;使用说明书 1 本;探头延长棒 1 支;静压测试胶管 1.5m *;  |         |||||
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:551969 管理登陆