尘埃粒子计数器 MODEL 3887C
                             
日本加野kanomax 3887C粒子计数器
kanomax 3887C尘埃粒子计数器三通道测试:0.3、0.5、5.0μm
 中文操作界面。
kanomax 3887C尘埃粒子计数器针对国家GB/t16292-1996检测标准,仪器内置国标测试模式,并
可根据结果自动判定级别。
可以设定的快捷键,一键测试,简单方便
可存储7000个测试数据
手掌大小结构紧凑.携带方便
日本加野麦克斯MODEL 3887C尘埃粒子计数器技术参数;
|              测试粒子径  |                          0.3、0.5、5.0μm  |         
|              光源  |                          激光二级管  |         
|              计数效率  |                          参阅JISB9921  |         
|              零计数  |                          参阅JISB9921  |         
|              流量  |                          0.1cfm(2.83L/min)  |         
|              采样时间  |                          10sec~99min59sec  |         
|              采样频率  |                          1到99次或连续  |         
|              计数报警  |                          在1~70,000,000计数范围内  |         
|              测试方式  |                          单一/重复/连续/计算/远程,GB/T16292, ISO  |         
|              显示  |                          中文界面 ,192*64点阵显示  |         
|              错误指示  |                          超zui大计数,激光功率衰减,超校准流量(±5%),电池电量不足  |         
|              接口  |                          USB  |         
|              通讯速率  |                          9600bps  |         
|              缓存  |                          7000个数据(设定为计算模式时,一次测试视为4个数据)  |         
|              电源  |                          4节5号电池,Ni-MH电池(4.8v-1.6Ah)或AC适配器(输入是100~240V),电池应使用附带的充电器充电  |         
|              电池工作时间  |                          连续测试时间约3小时(Ni-MH电池)  |         
|              外形尺寸  |                          108(W)×68(D) ×196(H)mm  |         
|              重 量  |                          约680g(不含电池)  |         
|              工作环境  |                          环境温度:10~35℃  |         
|              标准附件  |                          AC适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、便携式保护箱、可充电电池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通讯软件、通讯电缆  |         
|              选 件  |                          打印机及电缆、三角架  |         
|              机种型号主要参数  |                          3887L  |                          3887  |                          3887C  |                          3887D  |                          3886  |                          3900  |         |||
|              测试粒子径  |                          0.5 、 5.0um  |                          0.3 、 0.5 、 5.0um  |                          0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um  |                          0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um  |         |||||
|              操作界面  |                          中文  |                          英文  |                          中文  |                          中文  |                          英文  |                          英文  |         |||
|              流量  |                          0.1cfm ( 2.83L /min )  |                          1.0cfm (28.3L/min)  |         |||||||
|              采样时间  |                          1sec ~ 99min59sec  |                          1sec ~ 24h  |         |||||||
|              数据存储  |                          3000  |                          10000  |                          7000  |                          7000  |                          500  |                          5000 ( CF 卡)  |         |||
|              测试方式  |                          单一、国标  |                          单一、重复、连续、计算、远程、国标、 ISO (仅 3887C 、 D )  |                          一般、统计、标准(各种测试标准)  |         ||||||
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:551969 管理登陆