3887/3887C/3887D/3886尘埃粒子计数器测空气洁净度对照表
 
1、空气粒子计数器洁净度分级标准: ISO14644-1 (标准)
ISO 14644 根据悬浮粒子浓度这个*指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在 0.1um ~ 5.0um 范围内呈累积分布的粒子群。
根据粒子径,可以划分为常规粒子( 0.1um ~ 5.0um )、超微粒子(< 0.1um )和宏粒子(> 5.0um )。
|              空气洁净度等级( N )  |                          大于或等于所标粒径的粒子zui大浓度限值(个 / 每立方米空气粒子)  |         |||||||||||
|              0.1 um  |                          0.2 um  |                          0.3 um  |                          0.5um  |                          1um  |                          5 um  |         |||||||
|              ISO Class 1  |                          10  |                          2  |                             |                             |                             |                             |         ||||||
|              ISO Class 2  |                          100  |                          24  |                          10  |                          4  |         ||||||||
|              ISO Class 3  |                          1 000  |                          237  |                          102  |                          35  |                          8  |         |||||||
|              ISO Class 4  |                          10 000  |                          2 370  |                          1 020  |                          352  |                          83  |         |||||||
|              ISO Class 5  |                          100 000  |                          23 700  |                          10 200  |                          3 520  |                          832  |                          29  |         ||||||
|              ISO Class 6  |                          1 000 000  |                          237 000  |                          102 000  |                          35 200  |                          8 320  |                          293  |         ||||||
|              ISO Class 7  |                             |                          352 000  |                          83 200  |                          2 930  |         ||||||||
|              ISO Class 8  |                             |                          3 520 000  |                          832 000  |                          29 300  |         ||||||||
|              ISO Class 9  |                             |                          35 200 000  |                          8 320 000  |                          293 000  |         ||||||||
|              注:由于涉及测量过程的不确定性,故要求用不超过三个有效的浓度数字来确定等级水平。  |         ||||||||||||
2 、空气粒子计数器洁净度分级标准:医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法 GB/T16292-1996 (中国标准)
|              粒径、数值洁净度级别  |                          尘埃zui大允许数 / 立方米  |                          微生物zui大允许数  |         ||||
|              ≥ 0.5um  |                          ≥ 5um  |                          浮游菌 / 立方米  |                          沉降菌 / 皿  |         |||
|              100 级  |                          3,500  |                          0  |                          5  |                          1  |         ||
|              10,000 级  |                          350,000  |                          2,000  |                          100  |                          3  |         ||
|              100,000 级  |                          3,500,000  |                          20,000  |                          500  |                          10  |         ||
|              300,000 级  |                          10,500,000  |                          60,000  |                          —  |                          15  |         ||
注:由于涉及测量过程的不确定性,故要求用不超过三个有效的浓度数字来确定等级水平
联系QQ:2322729356
联系邮箱:2322729356@qq.com
传真:86-0755-61605261
联系地址:深圳市宝安区沙井新和大道127号新城市广场E1306室
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市伟峰仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14041131号 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:551969 管理登陆